
主營產品
熱門排行
無隔板高效過濾器標準特點說明
無隔板高效過濾器主要用于過濾0.3um以下的空氣懸浮顆粒,作為各種過濾系統的末端過濾。無隔板高效過濾器是目前潔凈工程中最常見的過濾器品種,是用熱熔膠或塑料梳作分隔,與普通過濾器相比,具有低阻高效、厚度薄、質輕、容塵量大等優點。
無隔板高效過濾器主要應用于:電子、半導體、精密機械、制藥、醫院、食品等行業中對潔凈度要求的民用或工業潔凈場所的末端過濾。
無隔板高效過濾器型號尺寸及其他參數
型號 | 外形尺寸(mm) | 額定風量(m3/h) | 初阻力(Pa) | 效率(比色法)(%) | 容塵量(g) |
XN-GXW-7J | 610×610×50 | 700 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 450 |
XN-GXW-10J1 | 915×610×50 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 680 |
XN-GXW-14J | 1220×610×50 | 1400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 900 |
XN-GXW-10J2 | 610×610×69 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 560 |
XN-GXW-15J | 915×610×69 | 1500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 840 |
XN-GXW-20J | 1220×610×69 | 2000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1120 |
XN-GXW-12J | 610×610×80 | 1200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 650 |
XN-GXW-14J | 610×610×90 | 1400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 750 |
XN-GXW-16J | 610×610×100 | 1600 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 850 |
XN-GXW-18J | 1170×570×69 | 1800 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1000 |
XN-GXW-22J | 1170×570×80 | 2200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1250 |
XN-GXW-25J | 1220×610×80 | 2500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1300 |
XN-GXW-28J | 1220×610×90 | 2800 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1500 |
XN-GXW-32J | 1220×610×100 | 3200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1700 |
*無隔板高效過濾器可要據用戶要求定制不同規格型號的過濾器
無隔板高效過濾器標準特點說明
上一篇:有隔板高效過濾器標準特點說明 | 下一篇:亞高效過濾器的使用環境是怎樣的 |